بێگومان دەتوانی پەیوەندی بە ژمارە نێودەوڵەتییەکانەوە بکەی، بەڵام پێویستە لەناو ئەپڵیکەیشنەکەدا خزمەتگوزاریی پارەدان بەگوێرەی بەکارهێنان کارا بکەیت.
تێچووی نرخەکانی پەیوەندیکردنی نێودەوڵەتی لەناو عێراقدا بریتی یە لە:
نرخی خوولەك بە دیناری عێراقی | وڵات |
295 | بەرمودا ، گوام |
350 | دوورگەکانی فيرجنی ئەمریکی، سانت مارتن ، دوورگەکانی كۆكۆس |
420 | سعوديە و ئوردن و ئێران و فیلیپین و بەریتانیا و ئیمارات ومیسر ولوبنان و هیندستان و کوێت ئەمریکا و ئوستراليا و کەنەدا و بەحرێن و ئیسپانیا و هەنگاریا و ئۆکرانیا و جۆرجیا و وڵاتانی دیکە |
450 | کۆلۆمبیا وكۆستاريكا قوبرس و ئیکوادۆر و ژاپۆن وماليزيا وتايلاند و پۆلیڤیا و بەڕازیل و وڵاتانی دیکە |
500 | فەڵەستین و روسیا و بەنگلادیش و ئێرلەندا و پۆڵەندا و رۆمانیا و وڵاتانی دیک |
535 | توركيا ، سودان ، چين ، ئۆگەندا ، هۆڵەندا ، دانیمارك ، نەرویج ، ليبيا ، نەمسا ، مالتا ، یۆنان مەکسیك ، کۆماری چیك، نیوزلەندا ، نەیجەر ، ئەلبانيا ، كينيا ، ئەسیوپیا ، پاكستان ، غانا ، نايجيريا ، کۆریای باشوور ، سريلانكا ، عومان و وڵاتانی دیکە |
650 | ئەلمانيا و سويد وقەتەر وبيلاروسيا و یەمەن و ئازەربایجان و هۆنگ کۆنگ و پیڕۆ و مۆناکۆ و پورتوگال و باشووری ئەفەریقا وكرواتيا وسربيا وفنلەندا و وڵاتانی دیکە |
750 | نيپال وبولگاريا و وڵاتانی دیکە |
800 | سوريا وئیتاليا وفەڕەنسا و وڵاتانی دیکە |
1,000 | مەغریب وسلۆڤينيا وبەلجيكا ومۆريتانيا و وڵاتانی دیکە |
1,250 | تونس و جەزائیر و کۆنگۆ و جزر القمر و چیلی وسويسرا و چاد و دوورگەکانی مالديف و دوورگەکانی سيشيل و گابۆن و توركمانستان وسان مارينۆ دوورگەی مارشال و وڵاتانی دیکە |
2,000 | کۆت دیڤوار |
2,500 | كوبا ، ساو تۆمی وبرينسيبي ، کۆریای باکوور، دوورگەکانی فۆكلاند ، مەدەگەشقەر ، کامیرۆن و وڵاتانی دیکە |
3,750 | دوورگەکانی کۆك ، دوورگەکانی ماريانا ، كاليدۆنيای نوێ، پالاو ، غینیای نوێ، دوورگەکانی سلێمان ، تۆفالۆ ، فانواتو و وڵاتانی دیکە |
8,750 | رواندا ، كيريباتي ، نيوی، تەیموری رۆژهەڵات ، ديێگۆ گارسيا و وڵاتانی دیکە |
21,000 |
Inmarsat و خزمەتگوزاریی نێودەوڵەتی نایاب |
* ئەمانەش نرخی هەڵبواردراوی پەیوەندیکردنی نێودەوڵەتیین بۆ ئەم وڵاتانەی خوارەوە:
أستراليا - Satellite: 3،250 ، النمسا - لمختلف الرموز: 1،250 ،بوليفيا-رموز بادئة561 :1،250 ، البوسنة والهرسك Eronet & Mtel: 1،250 ، Libya-Almadar VAS & Libyana VAS: 1،250 ، أرقام رموز مختلفة في لوكسمبورغ: 1،250، Moldova-Mobile PRS & Non-Geo: 1،250، Ukraine-Mobile Global: 1،250، UK-Wide Numbers: 450، UK-Personal Numbers: 650.
ژمارەی کۆدی وڵاتە جیاجیاکان کە لێرە دانراون ئەوانەن کە بۆ بەگەڕخەری دیکەی بێجگە لە مۆبایل بەکاردەهێنرێن لەگەڵ کۆدەکانی هێڵی نۆڕماڵی وڵاتەکە.
ناردنی نامە 200 ديناری عێراقییە بۆ هەموو وڵاتەکان.
ئەگەر بەدوای نرخی پەیوەندیکردنی نێودەوڵەتیدا دەگەڕێیت لە کاتی رۆمینگدا، تکایە پەیوەندی بە تیمەکەانەوە بکە.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.