بۆ ئەوەی پاکێجی تەواو بەردەست بکەین لەگەڵ هەموو پێداویستییەکانتدا بگونجێن. کۆمەڵێكی بەرفراوان لە بژاردەی داتا و خوولەكتان پێشکەش دەکەین، دەتوانی لە رێگەی ئەپڵیکەیشنەوە پێیان ئاشنا بیت لە کاتی تەرخانکردنی پاکێجی مانگانەدا یان لە رێگەی ئەم خشتەیەی خوارەوە، دەتوانی ئەمانە ببینیت:
پاکێجەکانی تایبەت بە خوولەك ببینە لێرە
پاکێجەکانی تایبەت بە ئینتەرنێت لێرە
پاکێجەکانی تایبەت بە ئینتەرنێتی بێ سنوور لێرە
تکایە تێبینی بکە کە دەکرێ خوولەکەکان بۆ پەیوەندیکردن بە هەموو تۆڕەکانی ناوخۆ بەکاربهێنرێن.
نرخی پاکێج بە دیناری عێراقی/ مانگانە | داتاکان (GB) | خوولەك |
10,000 | 2 | 50 |
17,000 | 2 | 350 |
21,000 | 2 | 500 |
25,500 | 2 | 750 |
32,000 | 2 | 1,000 |
12,000 | 3 | 50 |
15,000 | 3 | 250 |
18,500 | 3 | 350 |
22,000 | 3 | 500 |
26,250 | 3 | 750 |
32,250 | 3 | 1,000 |
15,000 | 5 | 100 |
17,500 | 5 | 250 |
20,000 | 5 | 350 |
25,000 | 5 | 500 |
28,750 | 5 | 750 |
35,000 | 5 | 1,000 |
15,000 | 8 | 50 |
16,000 | 8 | 100 |
20,750 | 8 | 250 |
24,250 | 8 | 350 |
26,000 | 8 | 500 |
30,500 | 8 | 750 |
38,000 | 8 | 1,000 |
17,000 | 10 | 50 |
19,000 | 10 | 100 |
23,750 | 10 | 250 |
25,000 | 10 | 350 |
27,500 | 10 | 500 |
32,500 | 10 | 750 |
40,000 | 10 | 1,000 |
24,250 | 15 | 50 |
25,000 | 15 | 100 |
26,250 | 15 | 250 |
29,250 | 15 | 350 |
30,000 | 15 | 500 |
37,500 | 15 | 750 |
45,000 | 15 | 1,000 |
26,500 | 20 | 50 |
28,000 | 20 | 100 |
30,000 | 20 | 250 |
30,500 | 20 | 350 |
35,000 | 20 | 500 |
42,500 | 20 | 750 |
50,000 | 20 | 1,000 |
31,500 | 30 | 50 |
33,000 | 30 | 100 |
37,500 | 30 | 250 |
40,500 | 30 | 350 |
45,000 | 30 | 500 |
52,500 | 30 | 750 |
60,000 | 30 | 1,000 |
36,500 | 50 | 50 |
38,000 | 50 | 100 |
42,500 | 50 | 250 |
45,500 | 50 | 350 |
50,000 | 50 | 500 |
57,500 | 50 | 750 |
65,000 | 50 | 1,000 |
هەروەها دەتوانی پاکێجە پێشنیارکراوەکان بزانیت لێرە .
Comments
0 comments
Article is closed for comments.